


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | CMT - 454 | 3461 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | CMT - 453 | 2908 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | CMT - 452 | 6422 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CMT - 451 | 3597 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | CMT - 450 | 1804 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | CMT - 449 | 7239 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | CMT - 448 | 1085 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | CMT - 447 | 4326 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | CMT - 446 | 1798 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | CMT - 445 | 2034 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        