


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | NVD - 853 | 2971 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | NVD - 852 | 8524 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 851 | 7361 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | NVD - 850 | 2859 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | NVD - 849 | 3006 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | NVD - 848 | 9241 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | NVD - 847 | 0857 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | NVD - 846 | 4823 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | NVD - 845 | 1079 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NVD - 844 | 2685 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        